Juha Sivo
Sairakkalantie 461
16610 KÄRKÖLÄ
Puh. 0500 378178,
juha.sivo@phnet.fi
TAVOITAT PARHAITEN
PUHELIMESTA !
| Mäntylä | ||||
| Sadonkorjuupäivä | 18.8.2020 | |||
| analyysi | tulos | tulos | yksikkö | |
| koostumus | ||||
| kuiva-aine | 874 | g/kg/ka | ||
| raakavalkuainen | 145 | g/kg/ka | ||
| kuitu (NFD) | 596 | g/kg/ka | ||
| Raakakuitu | ||||
| sokeri | 94 | g/kg/ka | ||
| D-arvo | 651 | g/kg/ka | ||
| rehuarvot hevosille | ||||
| ME | 9,9 | MJ/kg/ka | ||
| SRV-arvo | 97 | g/kg/ka | ||
| kivennäiset | ||||
| kalsium | g/kg/ka | |||
| fosfori | g/kg/ka | |||
| kalium | g/kg/ka | |||
| magnesium | g/kg/ka | |||
| natrium | g/kg/ka | |||
| mangaani | mg/kg/ka | |||
| rauta | mg/kg/ka | |||
| kupari | mg/kg/ka | |||
| sinkki | mg/kg/ka | |||
| K/(Ca+Mg) ekvivalenttisuhde |